Armand Charles Marie LE ROCH : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
(→Généalogie) |
|||
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Généalogie == | == Généalogie == | ||
− | + | [[Fichier:Le_roch2.jpg|right]] | |
°13 avril 1892 à Auray | °13 avril 1892 à Auray | ||
− | :Fils d'Armand Pierre Marie et de Clémentine Anne Cario | + | :Fils d'Armand Pierre Marie et de Clémentine Anne Cario demeurant à Auray en 1912 |
== Signalement == | == Signalement == | ||
+ | * Cheveux châtains | ||
+ | * Yeux bruns | ||
+ | * Front découvert | ||
+ | * Nez aquilin | ||
+ | * Visage ovale | ||
+ | * Homme de 1m68 | ||
== Instruction == | == Instruction == | ||
+ | * 3 : possède une instruction primaire plus développée | ||
== Parcours personnel == | == Parcours personnel == | ||
+ | |||
+ | * Ajusteur mécanicien en 1912 et demeurait à Auray, 18 rue du Lait | ||
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
+ | * Engagé volontaire pour 5 ans à Lorient le 10 janvier 1911 pour le 3e dépot des équipages de la flotte | ||
+ | [[Fichier:Le_roch9_1.jpg|vignette|350px|left]] | ||
+ | * Arrivé au dit corps le dit jour comme apprenti marin | ||
+ | * Promu quartier maître mécanicien | ||
+ | * A la déclaration de la guerre en août 1914, il est à bord du "Cimeterre" | ||
+ | * Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 15 août 1919 | ||
+ | * Placé en congé illimité de démobilisation le 15 août 1919 | ||
+ | * Se retire à Auray | ||
+ | * Versé dans l'armée de terre le 15 octobre 1931 | ||
+ | * Libéré de toute obligation militaire le 10 janvier 1939 | ||
+ | |||
+ | {{clr}} | ||
== Images == | == Images == | ||
+ | Il raconte les combats qui ont eu lieu en Méditerranée. Ces chansons sont illustrées de dessins. | ||
− | == | + | === Recueil de Chansons === |
− | [[Fichier:Le_roch1.jpg]] | + | [[Fichier:Le_roch1.jpg]] |
[[Fichier:Le_roch4_c.jpg]] [[Fichier:Le_roch9_11.jpg]] [[Fichier:Le_roch9_7.jpg]] | [[Fichier:Le_roch4_c.jpg]] [[Fichier:Le_roch9_11.jpg]] [[Fichier:Le_roch9_7.jpg]] | ||
[[Fichier:Le_roch8.jpg]] [[Fichier:Le_roch5_b.jpg]] | [[Fichier:Le_roch8.jpg]] [[Fichier:Le_roch5_b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Sources == | ||
+ | |||
+ | * [http://recherche.archives.morbihan.fr/ark://15049/vta46bc74434c06f23f/daoloc/0/layout:linear/idsearch:RECH_69bef8ee7602e24f581e1e68361bc601#id:153008081 Fiche de Matricule] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Non Morts pour la France]] |
Version actuelle en date du 17 mai 2017 à 23:11
Informations | |
---|---|
Portail : | Grande collecte |
Catégories : | Non Morts pour la France |
Généalogie
°13 avril 1892 à Auray
- Fils d'Armand Pierre Marie et de Clémentine Anne Cario demeurant à Auray en 1912
Signalement
- Cheveux châtains
- Yeux bruns
- Front découvert
- Nez aquilin
- Visage ovale
- Homme de 1m68
Instruction
- 3 : possède une instruction primaire plus développée
Parcours personnel
- Ajusteur mécanicien en 1912 et demeurait à Auray, 18 rue du Lait
Parcours militaire
- Engagé volontaire pour 5 ans à Lorient le 10 janvier 1911 pour le 3e dépot des équipages de la flotte
- Arrivé au dit corps le dit jour comme apprenti marin
- Promu quartier maître mécanicien
- A la déclaration de la guerre en août 1914, il est à bord du "Cimeterre"
- Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 15 août 1919
- Placé en congé illimité de démobilisation le 15 août 1919
- Se retire à Auray
- Versé dans l'armée de terre le 15 octobre 1931
- Libéré de toute obligation militaire le 10 janvier 1939
Images
Il raconte les combats qui ont eu lieu en Méditerranée. Ces chansons sont illustrées de dessins.