Pierre Marie BONNEC : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
(→Instruction) |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
{{sommaire flottant|Center}} | {{sommaire flottant|Center}} | ||
− | |||
[[Fichier:Bonnec_pierre.jpg|400px|right]] | [[Fichier:Bonnec_pierre.jpg|400px|right]] | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
== Généalogie == | == Généalogie == | ||
− | * °18 mars 1896 Surzur (Morbihan) | + | * °18 mars 1896 Surzur (Morbihan) † 28 octobre 1916 Rancourt (Somme) au nord |
* Fils de Joseph Marie et de Marie-Louise Lidron demeurant à 24 rue du petit port à Auray | * Fils de Joseph Marie et de Marie-Louise Lidron demeurant à 24 rue du petit port à Auray | ||
Ligne 39 : | Ligne 38 : | ||
* N°1564 au recrutement de Lorient | * N°1564 au recrutement de Lorient | ||
− | * 2{{e}} classe du 151{{e}} Régiment d'Infanterie, 3{{e}} compagnie | + | * Incorporé au 148{{e}} Régiment d'Infanterie le 8 avril 1915 |
+ | * 2{{e}} classe du 151{{e}} Régiment d'Infanterie, 9{{e}} bataillon le 4 décembre 1915 | ||
+ | :* 3{{e}} compagnie le 5 août 1916 | ||
+ | * 1{{re}} classe le 16 octobre 1916 | ||
== Informations complémentaires == | == Informations complémentaires == | ||
+ | * Inscrit au tableau spécial de la médaille militaire | ||
+ | :*"Brave soldat tué glorieusement pour la France le 28 octobre 1916" | ||
+ | * Croix de Guerre avec étoile de bronze | ||
== Sources == | == Sources == | ||
+ | * Fiche Morts pour la France - SGA Mémoire des Hommes | ||
+ | * [http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vtaf71c0dd669920fa6/daoloc/0/1 Fiche de matricule] | ||
[[Catégorie:Morts pour la France]] | [[Catégorie:Morts pour la France]] |
Version actuelle en date du 21 janvier 2018 à 11:24
Informations | |
---|---|
Portail : | Personnages |
Catégories : | Morts pour la France |
Généalogie
- °18 mars 1896 Surzur (Morbihan) † 28 octobre 1916 Rancourt (Somme) au nord
- Fils de Joseph Marie et de Marie-Louise Lidron demeurant à 24 rue du petit port à Auray
Signalement
- Cheveux châtains
- Yeux bleu foncé
- Visage ovale
- Homme de 1m64
Instruction
- 0 : ne sait ni lire ni écrire
Parcours personnel
- Demeurait à Mindon en 1916
Parcours militaire
- N°1564 au recrutement de Lorient
- Incorporé au 148e Régiment d'Infanterie le 8 avril 1915
- 2e classe du 151e Régiment d'Infanterie, 9e bataillon le 4 décembre 1915
- 3e compagnie le 5 août 1916
- 1 classe le 16 octobre 1916
Informations complémentaires
- Inscrit au tableau spécial de la médaille militaire
- "Brave soldat tué glorieusement pour la France le 28 octobre 1916"
- Croix de Guerre avec étoile de bronze
Sources
- Fiche Morts pour la France - SGA Mémoire des Hommes
- Fiche de matricule