Pierre Marie BONNEC : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
(Page créée avec « Fichier:Bonnec_pierre.jpg ») |
|||
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Bonnec_pierre.jpg]] | + | {| align="left" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #551A8B; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#white" |
+ | ! colspan="2" bgcolor="#551A8B" | <font color="white"><b>Informations</b></font> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" bgcolor="#ff45ff"| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#551A8B"| | ||
+ | |----- | ||
+ | | Portail : || [[Personnages]] | ||
+ | |----- | ||
+ | | Catégories : || [[:catégorie:Morts pour la France|Morts pour la France]] | ||
+ | |} | ||
+ | {{clr}} | ||
+ | {{sommaire flottant|Center}} | ||
+ | [[Fichier:Bonnec_pierre.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Généalogie == | ||
+ | |||
+ | * °18 mars 1896 Surzur (Morbihan) † 28 octobre 1916 Rancourt (Somme) au nord | ||
+ | * Fils de Joseph Marie et de Marie-Louise Lidron demeurant à 24 rue du petit port à Auray | ||
+ | |||
+ | == Signalement == | ||
+ | |||
+ | * Cheveux châtains | ||
+ | * Yeux bleu foncé | ||
+ | * Visage ovale | ||
+ | * Homme de 1m64 | ||
+ | |||
+ | == Instruction == | ||
+ | |||
+ | * 0 : ne sait ni lire ni écrire | ||
+ | |||
+ | == Parcours personnel == | ||
+ | |||
+ | * Demeurait à Mindon en 1916 | ||
+ | |||
+ | == Parcours militaire == | ||
+ | |||
+ | * N°1564 au recrutement de Lorient | ||
+ | * Incorporé au 148{{e}} Régiment d'Infanterie le 8 avril 1915 | ||
+ | * 2{{e}} classe du 151{{e}} Régiment d'Infanterie, 9{{e}} bataillon le 4 décembre 1915 | ||
+ | :* 3{{e}} compagnie le 5 août 1916 | ||
+ | * 1{{re}} classe le 16 octobre 1916 | ||
+ | |||
+ | == Informations complémentaires == | ||
+ | |||
+ | * Inscrit au tableau spécial de la médaille militaire | ||
+ | :*"Brave soldat tué glorieusement pour la France le 28 octobre 1916" | ||
+ | * Croix de Guerre avec étoile de bronze | ||
+ | |||
+ | == Sources == | ||
+ | |||
+ | * Fiche Morts pour la France - SGA Mémoire des Hommes | ||
+ | * [http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vtaf71c0dd669920fa6/daoloc/0/1 Fiche de matricule] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Morts pour la France]] |
Version actuelle en date du 21 janvier 2018 à 11:24
Informations | |
---|---|
Portail : | Personnages |
Catégories : | Morts pour la France |
Généalogie
- °18 mars 1896 Surzur (Morbihan) † 28 octobre 1916 Rancourt (Somme) au nord
- Fils de Joseph Marie et de Marie-Louise Lidron demeurant à 24 rue du petit port à Auray
Signalement
- Cheveux châtains
- Yeux bleu foncé
- Visage ovale
- Homme de 1m64
Instruction
- 0 : ne sait ni lire ni écrire
Parcours personnel
- Demeurait à Mindon en 1916
Parcours militaire
- N°1564 au recrutement de Lorient
- Incorporé au 148e Régiment d'Infanterie le 8 avril 1915
- 2e classe du 151e Régiment d'Infanterie, 9e bataillon le 4 décembre 1915
- 3e compagnie le 5 août 1916
- 1 classe le 16 octobre 1916
Informations complémentaires
- Inscrit au tableau spécial de la médaille militaire
- "Brave soldat tué glorieusement pour la France le 28 octobre 1916"
- Croix de Guerre avec étoile de bronze
Sources
- Fiche Morts pour la France - SGA Mémoire des Hommes
- Fiche de matricule