Alphonse BRUZAC : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Portail : || [[Personnages]] | | Portail : || [[Personnages]] | ||
|----- | |----- | ||
− | | Catégories : || [[:catégorie:Morts pour la France|Morts pour la France | + | | Catégories : || [[:catégorie:Morts pour la France|Morts pour la France]] |
|} | |} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Généalogie == | == Généalogie == | ||
− | + | ° 16 avril 1881 à Locoal-Mendon (Morbihan) † 11 avril 1917 Courlandon (Marne) | |
+ | fils de Jean Marie et de Marie Perrine Plumer demeurant à Auray | ||
== Signalement == | == Signalement == | ||
− | + | * Homme de 1m66 | |
+ | * Cheveux et sourcil châtain | ||
+ | * Yeux roux, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale | ||
== Instruction == | == Instruction == | ||
− | + | * 0 (ne sait ni lire ni écrire) | |
== Parcours personnel == | == Parcours personnel == | ||
− | + | * Domestique à Carnac en 1901 | |
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == |
Version du 21 janvier 2018 à 13:47
Informations | |
---|---|
Portail : | Personnages |
Catégories : | Morts pour la France |
Généalogie
° 16 avril 1881 à Locoal-Mendon (Morbihan) † 11 avril 1917 Courlandon (Marne) fils de Jean Marie et de Marie Perrine Plumer demeurant à Auray
Signalement
- Homme de 1m66
- Cheveux et sourcil châtain
- Yeux roux, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale
Instruction
- 0 (ne sait ni lire ni écrire)
Parcours personnel
- Domestique à Carnac en 1901