Joseph CABIOCH : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
m (IsabelleLT a déplacé la page CABIOCH Joseph vers Joseph CABIOCH) |
|||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Généalogie == | == Généalogie == | ||
− | + | °20 février 1890 au Fouesnant (Finistère) † 4 octobre 1914 Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais) | |
+ | Fils de Joseph et de Marie Anne Jourdain demeurant à Auray | ||
== Signalement == | == Signalement == | ||
− | + | * Homme d'1m62 | |
+ | * Cheveux châtains clair | ||
+ | * Yeux bleu jauneâtre, visage rond et plein, front vertical de petite hauteur | ||
+ | * Nez moyen | ||
== Instruction == | == Instruction == | ||
+ | * 3 : possède une instruction primaire plus développée | ||
== Parcours personnel == | == Parcours personnel == | ||
− | + | * Employé du chemin de fer, demeurant à Auray | |
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
+ | * Incorporé au 41{{e}} R.I le 10 octobre 1911 | ||
+ | * Arrivé au corps en tant que soldat 2{{e}} classe le même jour | ||
+ | * Caporal le 27 septembre 1912 | ||
+ | * Passe dans la réserve active le 8 novembre 1913 | ||
+ | * Mobilisé le 1{{re}} août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914 | ||
+ | * Part au front le 5 août 1914 | ||
+ | * Nommé sergent le 6 septembre 1914 | ||
+ | * Disparu le 4 octobre 1914 à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais) | ||
== Médailles - Diplômes == | == Médailles - Diplômes == | ||
− | + | * Certificat de bonne conduite | |
== Sources == | == Sources == | ||
+ | * [http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta2de322eed3d5dd4a/daogrp/0/2 Fiche de matricule] | ||
[[Catégorie:Morts pour la France]] | [[Catégorie:Morts pour la France]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Né hors département]] |
Version actuelle en date du 21 janvier 2018 à 22:17
Informations | |
---|---|
Portail : | Personnages |
Catégories : | Morts pour la France Originaire d'Auray |
Généalogie
°20 février 1890 au Fouesnant (Finistère) † 4 octobre 1914 Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais) Fils de Joseph et de Marie Anne Jourdain demeurant à Auray
Signalement
- Homme d'1m62
- Cheveux châtains clair
- Yeux bleu jauneâtre, visage rond et plein, front vertical de petite hauteur
- Nez moyen
Instruction
- 3 : possède une instruction primaire plus développée
Parcours personnel
- Employé du chemin de fer, demeurant à Auray
Parcours militaire
- Incorporé au 41e R.I le 10 octobre 1911
- Arrivé au corps en tant que soldat 2e classe le même jour
- Caporal le 27 septembre 1912
- Passe dans la réserve active le 8 novembre 1913
- Mobilisé le 1 août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914
- Part au front le 5 août 1914
- Nommé sergent le 6 septembre 1914
- Disparu le 4 octobre 1914 à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais)
Médailles - Diplômes
- Certificat de bonne conduite