Mathurin Marie COUGOULIC : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
(→Certificat - Diplôme - Médailles) |
(→Sources) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Généalogie == | == Généalogie == | ||
− | *°21 mars 1893 Pluneret (Morbihan) † 8 août 1918 Neuville-sire-Bernard (Somme) | + | *°21 mars 1893 Pluneret (Morbihan) † 8 août 1918 Neuville-sire-Bernard (Somme), lieu-dit : Braches |
* Fils de feu Mathurin et de Marie Dano, domiciliés à Auray | * Fils de feu Mathurin et de Marie Dano, domiciliés à Auray | ||
== Signalement == | == Signalement == | ||
− | + | * Homme d'1m64 | |
+ | * Cheveux châtain | ||
+ | * Visage ovale, yeux marrons clair, front ordinaire | ||
== Instruction == | == Instruction == | ||
− | + | * 0 : ne sait ni lire ni écrire | |
== Parcours personnel == | == Parcours personnel == | ||
− | + | * Domestique de Ferme demeurant à Auray en 1913 | |
== Parcours militaire == | == Parcours militaire == | ||
Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
== Sources == | == Sources == | ||
+ | * [https://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vtaec80fd463b432898/daoloc/0/1 fiche de matricule] | ||
+ | * Fiche SGA Mémoire des hommes | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Morts pour la France]] |
+ | [[Catégorie:Originaire de Pluneret]] |
Version actuelle en date du 14 octobre 2018 à 11:00
Sommaire
Généalogie
- °21 mars 1893 Pluneret (Morbihan) † 8 août 1918 Neuville-sire-Bernard (Somme), lieu-dit : Braches
- Fils de feu Mathurin et de Marie Dano, domiciliés à Auray
Signalement
- Homme d'1m64
- Cheveux châtain
- Visage ovale, yeux marrons clair, front ordinaire
Instruction
- 0 : ne sait ni lire ni écrire
Parcours personnel
- Domestique de Ferme demeurant à Auray en 1913
Parcours militaire
- Soldat du 51e R.I, matricule 38 Lorient
Certificat - Diplôme - Médailles
- Croix de guerre
Inhumation - Monument aux morts
Sources
- fiche de matricule
- Fiche SGA Mémoire des hommes