Joseph Marie AUDIC (2) : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
(→Instruction) |
(→Généalogie) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
°10 Octobre 1888 Auray † 29 novembre 1916 Vaux-devant-Damloup (Meuse) | °10 Octobre 1888 Auray † 29 novembre 1916 Vaux-devant-Damloup (Meuse) | ||
− | Fils de Jean-Marie et de Marie Louise Jegat, domiciliés à Auray | + | Fils de Jean-Marie et de Marie Louise Jegat, domiciliés à Auray (37 rue de l'hôpital) |
== Signalement == | == Signalement == | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* Matricule 2392, recrutement de Lorient | * Matricule 2392, recrutement de Lorient | ||
− | * 2{{e}} classe du 116{{e}} Régiment d' | + | * Incorporé au 14{{e}} Régiment de Hussards au 1er Octobre 1909 |
+ | * Hussard de 1ère classe le 24 mars 1911 | ||
+ | * 2{{e}} classe du 116{{e}} Régiment d'Infanterie 2{{e}} compagnie le 22 décembre 1915 | ||
== Sources == | == Sources == | ||
* [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ Fiche SGA Mémoire des Hommes]] | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ Fiche SGA Mémoire des Hommes]] |
Version actuelle en date du 2 novembre 2016 à 18:59
Sommaire
Généalogie
°10 Octobre 1888 Auray † 29 novembre 1916 Vaux-devant-Damloup (Meuse)
Fils de Jean-Marie et de Marie Louise Jegat, domiciliés à Auray (37 rue de l'hôpital)
Signalement
Homme de 1m60, cheveux châtain, yeux bruns, visage ovale, petit nez, menton rond, petite bouche
Instruction
Instruction 3 : possède une instruction un peu plus développée
Parcours personnel
Boucher demeurant à Auray en 1908
Parcours militaire
- Matricule 2392, recrutement de Lorient
- Incorporé au 14e Régiment de Hussards au 1er Octobre 1909
- Hussard de 1ère classe le 24 mars 1911
- 2e classe du 116e Régiment d'Infanterie 2e compagnie le 22 décembre 1915