Réfugiés morts à Auray : Différence entre versions
De Wiki Centenaire de la Grande Guerre
(→Réfugiés d'origine étrangère) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|width=10%|21 fev 1942 | |width=10%|21 fev 1942 | ||
|width=10%|Ivry sur Seine | |width=10%|Ivry sur Seine | ||
− | |- | + | | |
+ | |-align=center | ||
|GARBE | |GARBE | ||
|Alfred | |Alfred | ||
|2 Janv.1915 | |2 Janv.1915 | ||
| | | | ||
− | |Guarbecque | + | |Guarbecque |
|18 Avr. 1856 | |18 Avr. 1856 | ||
|Liévin | |Liévin | ||
− | |† à l'hôpital | + | |Réfugié du Pas-de-Calais, † à l'hôpital |
− | |- | + | |-align=center |
|MOLLET | |MOLLET | ||
|Jules | |Jules | ||
|5 Nov. 1915 | |5 Nov. 1915 | ||
|49 | |49 | ||
− | |Fressain | + | |Fressain |
|3 juin 1866 | |3 juin 1866 | ||
|Locmariaquer | |Locmariaquer | ||
− | |Réfugié | + | |Réfugié du Nord |
− | |- | + | |-align=center |
|BOUCHE | |BOUCHE | ||
|Augustin | |Augustin | ||
|12 Jan. 1916 | |12 Jan. 1916 | ||
| | | | ||
− | |Wancourt | + | |Wancourt |
|15 Août 1882 | |15 Août 1882 | ||
|Erdeven | |Erdeven | ||
− | |Mineur, réfugié | + | |Mineur, réfugié du Pas-de-Calais |
− | |- | + | |-align=center |
|LETEVE | |LETEVE | ||
|Augustin | |Augustin | ||
|28 Juin 1916 | |28 Juin 1916 | ||
| | | | ||
− | |Hanelincourt | + | |Hanelincourt |
|10 Mars 1837 | |10 Mars 1837 | ||
|Ploëmel | |Ploëmel | ||
− | |Réfugié | + | |Réfugié du Pas-de-Calais |
− | |- | + | |-align=center |
|WEMGAND | |WEMGAND | ||
|Madeleine | |Madeleine | ||
Ligne 60 : | Ligne 61 : | ||
|Auray | |Auray | ||
|† au Père Eternel | |† au Père Eternel | ||
− | |- | + | |-align=center |
|DEVIN | |DEVIN | ||
|Polixène | |Polixène | ||
Ligne 67 : | Ligne 68 : | ||
|Winny (Aisne) | |Winny (Aisne) | ||
|23 Oct. 1846 | |23 Oct. 1846 | ||
− | | | + | |Auray |
− | |Réfugiée | + | |Réfugiée de l'Aisne, † rue du Port Hellec |
− | |- | + | |-align=center |
|DUHAM | |DUHAM | ||
|Elisa | |Elisa | ||
|5 Juin 1918 | |5 Juin 1918 | ||
| | | | ||
− | |Moreuil | + | |Moreuil |
|8 Oct. 1840 | |8 Oct. 1840 | ||
|Auray | |Auray | ||
− | |Réfugiée | + | |Réfugiée de la Somme |
− | |- | + | |-align=center |
|DUFRANCATEL | |DUFRANCATEL | ||
|Eugénie | |Eugénie | ||
|9 Sept. 1918 | |9 Sept. 1918 | ||
| | | | ||
− | |Canaptes | + | |Canaptes |
|26 Juin 1887 | |26 Juin 1887 | ||
|Auray | |Auray | ||
− | | | + | |Réfugiée de la Somme |
− | |- | + | |-align=center |
|CATELIN | |CATELIN | ||
|Rosalie | |Rosalie | ||
|24 Oct. 1918 | |24 Oct. 1918 | ||
| | | | ||
− | |Magnières | + | |Magnières |
|15 Juin 1852 | |15 Juin 1852 | ||
|Auray | |Auray | ||
− | |Réfugiée | + | |Réfugiée du Nord |
− | |- | + | |-align=center |
|DUTHOIT | |DUTHOIT | ||
|René | |René | ||
|25 Nov. 1918 | |25 Nov. 1918 | ||
| | | | ||
− | |Werlinghem | + | |Werlinghem |
|8 Mars 1896 | |8 Mars 1896 | ||
| | | | ||
− | |Cultivateur, réfugié | + | |Cultivateur, réfugié du Nord |
− | |- | + | |-align=center |
|DUPONT | |DUPONT | ||
|Léone Marie | |Léone Marie | ||
Ligne 114 : | Ligne 115 : | ||
|Loch à Auray | |Loch à Auray | ||
|Mère réfugiée veuve Quéhen ; père non dénommé sur la déclaration de Céline Gorlier 25 ans, réfugiée de Mounil (Somme) et de Jules Deruy, jardinier, 64 ans, réfugié du Pas-de-Calais (ne sait pas signer) | |Mère réfugiée veuve Quéhen ; père non dénommé sur la déclaration de Céline Gorlier 25 ans, réfugiée de Mounil (Somme) et de Jules Deruy, jardinier, 64 ans, réfugié du Pas-de-Calais (ne sait pas signer) | ||
− | |- | + | |-align=center |
|SANGLADE | |SANGLADE | ||
|Emile | |Emile | ||
Ligne 123 : | Ligne 124 : | ||
|Auray | |Auray | ||
|† à l'hôpital, réfugié à Auray | |† à l'hôpital, réfugié à Auray | ||
− | |- | + | |-align=center |
|VINCELET | |VINCELET | ||
|René | |René | ||
|12 Déc.1918 | |12 Déc.1918 | ||
| | | | ||
− | |Sissonne | + | |Sissonne |
|5 Avril 1901 | |5 Avril 1901 | ||
|Quiberon | |Quiberon | ||
− | |† à l'hôpital, réfugié | + | |† à l'hôpital, réfugié de l'Aisne |
− | |- | + | |-align=center |
|DIEVAL | |DIEVAL | ||
|Thaïse | |Thaïse | ||
Ligne 141 : | Ligne 142 : | ||
|Auray | |Auray | ||
|réfugiée du Pas-de-Calais ? | |réfugiée du Pas-de-Calais ? | ||
− | |- | + | |-align=center |
|SELLIER | |SELLIER | ||
|René | |René | ||
Ligne 166 : | Ligne 167 : | ||
| | | | ||
|† Entre Vannes et Auray, évacuée de l'hospice de Saint-Jean d'Ypres sur Quimper | |† Entre Vannes et Auray, évacuée de l'hospice de Saint-Jean d'Ypres sur Quimper | ||
− | |- | + | |-align=center |
|TRIEB | |TRIEB | ||
|François | |François | ||
Ligne 175 : | Ligne 176 : | ||
|Paris | |Paris | ||
|Evacué en 1914 | |Evacué en 1914 | ||
− | |- | + | |-align=center |
|FLAMENT | |FLAMENT | ||
|Hortense | |Hortense | ||
Ligne 184 : | Ligne 185 : | ||
|Auray | |Auray | ||
|Refugiée, † à l'hôpital | |Refugiée, † à l'hôpital | ||
− | |- | + | |-align=center |
|VANSTECHELMAN | |VANSTECHELMAN | ||
|Florentine | |Florentine | ||
|19 Sept. 1916 | |19 Sept. 1916 | ||
| | | | ||
− | |Kankerke | + | |Kankerke |
|17 Avril 1862 | |17 Avril 1862 | ||
|Auray | |Auray | ||
− | |Epouse de Gustave Gouzzy, réfugiée | + | |Epouse de Gustave Gouzzy, réfugiée de Flandre Occidentale |
− | |- | + | |-align=center |
|DELEYE | |DELEYE | ||
|Armand | |Armand | ||
Ligne 202 : | Ligne 203 : | ||
| | | | ||
|époux de Léonie Ghesquière, réfugiée | |époux de Léonie Ghesquière, réfugiée | ||
− | |- | + | |-align=center |
|VANDERMAN | |VANDERMAN | ||
|Louis Joseph | |Louis Joseph | ||
Ligne 211 : | Ligne 212 : | ||
|Locmariaquer | |Locmariaquer | ||
|Refugié belge, † à l'hôpital | |Refugié belge, † à l'hôpital | ||
− | |- | + | |-align=center |
|GOUVY | |GOUVY | ||
|Gustave | |Gustave | ||
|12 Mars 1919 | |12 Mars 1919 | ||
| | | | ||
− | |Dixmude | + | |Dixmude |
|19 Avril 1862 | |19 Avril 1862 | ||
− | |Auray | + | |Auray |
|Réfugié belge, † Av. Maréchal Pétain à Auray sur la déclaration de Ernest Blomme, 53 ans, lui-même réfugié | |Réfugié belge, † Av. Maréchal Pétain à Auray sur la déclaration de Ernest Blomme, 53 ans, lui-même réfugié | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 5 février 2016 à 17:31
Réfugiés français
NOM | PRÉNOM | DÉCÈS | ÂGE | LIEU DE NAISSANCE | NAISSANCE | DOMICILE | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERLIO | Pierre | 22 Nov. 1914 | 72 ans | Raimbecourt (Nord) | 21 fev 1942 | Ivry sur Seine | |
GARBE | Alfred | 2 Janv.1915 | Guarbecque | 18 Avr. 1856 | Liévin | Réfugié du Pas-de-Calais, † à l'hôpital | |
MOLLET | Jules | 5 Nov. 1915 | 49 | Fressain | 3 juin 1866 | Locmariaquer | Réfugié du Nord |
BOUCHE | Augustin | 12 Jan. 1916 | Wancourt | 15 Août 1882 | Erdeven | Mineur, réfugié du Pas-de-Calais | |
LETEVE | Augustin | 28 Juin 1916 | Hanelincourt | 10 Mars 1837 | Ploëmel | Réfugié du Pas-de-Calais | |
WEMGAND | Madeleine | 31 Janv. 1917 | Thann Alsace | 8 Mars 1903 | Auray | † au Père Eternel | |
DEVIN | Polixène | Winny (Aisne) | 23 Oct. 1846 | Auray | Réfugiée de l'Aisne, † rue du Port Hellec | ||
DUHAM | Elisa | 5 Juin 1918 | Moreuil | 8 Oct. 1840 | Auray | Réfugiée de la Somme | |
DUFRANCATEL | Eugénie | 9 Sept. 1918 | Canaptes | 26 Juin 1887 | Auray | Réfugiée de la Somme | |
CATELIN | Rosalie | 24 Oct. 1918 | Magnières | 15 Juin 1852 | Auray | Réfugiée du Nord | |
DUTHOIT | René | 25 Nov. 1918 | Werlinghem | 8 Mars 1896 | Cultivateur, réfugié du Nord | ||
DUPONT | Léone Marie | 29 Nov. 1918 | Auray | 18 Oct. 1817 | Loch à Auray | Mère réfugiée veuve Quéhen ; père non dénommé sur la déclaration de Céline Gorlier 25 ans, réfugiée de Mounil (Somme) et de Jules Deruy, jardinier, 64 ans, réfugié du Pas-de-Calais (ne sait pas signer) | |
SANGLADE | Emile | 28 Nov. 1918 | Calais | 14 Mai 1808 | Auray | † à l'hôpital, réfugié à Auray | |
VINCELET | René | 12 Déc.1918 | Sissonne | 5 Avril 1901 | Quiberon | † à l'hôpital, réfugié de l'Aisne | |
DIEVAL | Thaïse | 21 Déc. 1918 | Lesars | 21 Mars 1853 | Auray | réfugiée du Pas-de-Calais ? | |
SELLIER | René | 3 Sept 1919 | Auray | 4 Juin 1919 | Auray | Fils de Marie Sellier sans profession, 19 ans, refugiée à Saint-Goustan |
Réfugiés d'origine étrangère
NOM | PRÉNOM | DÉCÈS | ÂGE | LIEU DE NAISSANCE | NAISSANCE | DOMICILE | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINNEVOGUER | Clémence | 3 Dec. 1914 | ca 82 | Belgique | † Entre Vannes et Auray, évacuée de l'hospice de Saint-Jean d'Ypres sur Quimper | ||
TRIEB | François | 4 Mai 1915 | Bayta (Hongrie) | 13 fev 1883 | Paris | Evacué en 1914 | |
FLAMENT | Hortense | 16 Avr. 1916 | Belgique | 19 Mar. 1851 | Auray | Refugiée, † à l'hôpital | |
VANSTECHELMAN | Florentine | 19 Sept. 1916 | Kankerke | 17 Avril 1862 | Auray | Epouse de Gustave Gouzzy, réfugiée de Flandre Occidentale | |
DELEYE | Armand | 27 Janv. 1917 | Belgique | 6 Février 1842 | époux de Léonie Ghesquière, réfugiée | ||
VANDERMAN | Louis Joseph | 16 Oct.1918 | Rennies | 13 Avril 1889 | Locmariaquer | Refugié belge, † à l'hôpital | |
GOUVY | Gustave | 12 Mars 1919 | Dixmude | 19 Avril 1862 | Auray | Réfugié belge, † Av. Maréchal Pétain à Auray sur la déclaration de Ernest Blomme, 53 ans, lui-même réfugié |